当前位置: 首页 >> 新闻动态 >> 正文
    • 新闻动态

合肥幼专社团2014年4月份财务明细

发布日期:2014-05-04    来源:    编辑:管理员    浏览次数:

 

社团名称 三月社费余额 四月社费支出 四月社费收入 四月社费余额
合肥幼专“哆来咪”声乐社 61 23 38
合肥幼专心湖文学社 734 37.9 676.1
合肥幼专“探艺寻梦”美术协会 112 43.2 68.8
合肥幼专博雅思辩社 78 0 78
合肥幼专拉丁舞社 185 705 177.5
合肥幼专向阳花社 495.4 5 490.4
合肥幼专“隐舞阁”街舞社 261 0 261
合肥幼专荷畔英语社 141 28 113
合肥幼专容熙礼美社 81.5 18.5 63
合肥幼专跆风健身俱乐部 659.5 0 659.5
合肥幼专绘心涂鸦社社 0 0 0
合肥幼专“梦之翼”DV社 0 0 0
合肥幼专“我型我塑”健美操社 78.5 14 64.5
合肥幼专心理社 64.6 0 64.6
合肥幼专中国舞社 832.5 40 792.5
合肥幼专活力篮球社 175 0 175
合肥幼专晨曦体健社 54.5 40 14.5
合肥幼专青年志愿者协会 340.5 244 96.5
合肥幼专就业与职业发展协会 533 279.3 253.7
合肥幼专Voice器乐社
合肥幼专塑形社 320 0 320
合肥幼专ITAT信息协会 842.9 0 842.9
合肥幼专“啻馆”动漫社 280 120 160
合肥幼专“I-dol”排球社 39.5 0 39.5
合肥幼专金话筒社 69.5 40.5 29.5
合肥幼专摄影爱好者协会 47 0 47
合肥幼专手工坊 544.3 389 13元/人,28人 519.3
合肥幼专音响社 0 0 0
合肥幼专故事大王社 248 0 248
合肥幼专米蒙创意区角社 27 45 10/人,29人 272
合肥幼专S.A话剧社 360 69 10元/人,23人 291
合肥幼专羽毛球社
合肥幼专crazy现代舞社 350 0 350
注:器乐社,羽毛球社未将4月份收据交与社联财务部
合肥幼专社团联合会财务部制     2014年4月30日